
新宿区の賃貸マンションやアパート、賃貸一戸建てなどの賃貸物件を地図上から検索できます。
| 郵便番号 | 160-8484 | 住所 | 新宿区歌舞伎町1-4-1 | ホームページ | http://www.city.shinjuku.lg.jp/ |
|---|

| キャッチコピー | 「新宿力」で創造する、やすらぎとにぎわいのまち |
|---|---|
| 市区名 | 新宿区 |
| 電話番号 | 03-3209-1111 |
| プロフィール・沿革 | 新宿区は、1947年3月15日に旧四谷・旧牛込・旧淀橋の3区が統合し発足しました。東京23区のほぼ中央に位置し、面積は18.23km2。23区中13番目の広さです。歌舞伎町や西新宿などの繁華街を有する一方、緑豊かな新宿御苑や、情緒ある神楽坂、住宅街の落合など様々な特色を持つ都市です。 |
| 都市宣言 | 新宿区平和都市宣言 新宿区環境都市宣言 |
| 友好都市 | 長野県・伊那市 ギリシャ・レフカダ町 ドイツ・ベルリン市ミッテ区 中国・北京市東城区 |
| 特産・名産物 | 東京手描き友禅 東京染小紋 江戸更紗 |
| 主な祭り・行事 | 大新宿区まつり ふれあいフェスタ 新宿エイサーまつり 新宿シティハーフマラソン 神楽坂まつり |
| 出身著名人 | 泉麻人 篠山紀信 |
| 土地平均価格 (住宅地) |
57.85万円/m2 |

| 地方税 (人口1人当たり) |
14.5万円 |
|---|---|
| ふるさと納税に対する取り組み | 寄附者の寄附の目的に合った基金をご案内し受け入れています。協働推進基金、障害者福祉活動基金、高齢者福祉活動基金、みどり公園基金 定住化基金、義務教育施設整備基金。 |
| ガス料金 (22m3使用した場合の月額) |
東京瓦斯(東京地区等) 3940円 |
| 水道料金 (口径20mmで20m3の月額) |
東京都水道局(23区) 2688円 |
| 下水道料金 (20m3を使用した場合の月額) |
東京都下水道局(23区) 1974円 |
| 家庭ごみ収集 | 無料 |

| 一般病院総数 | 16 所 |
|---|---|
| 病院数 (人口10000人当たり) |
218.04床 |
| 小児科医師数 (小児人口10000人当たり) |
93.16人 |
| 産婦人科医師数 (15~49歳女性人口10000人当たりの) |
20.45人 |

| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
35.43件 | 都市公園数 | 176 箇所 |
|---|---|---|---|
| 1人当たりの都市公園面積 | 1.10m2 | 乳幼児・子ども医療費助成 <通院>対象年齢 |
中学校卒業まで |
| 乳幼児・子ども医療費助成 <入院>対象年齢 |
中学校卒業まで | 公立保育所数 | 26 所 |
| 0歳児保育を実施している公立保育所 | 22 所 | 私立保育所数 | 12 所 |
| 0歳児保育を実施している私立保育所 | 10 所 | 保育所入所待機児童数 | 83人 |
| 公立幼稚園数(国立を含む) | 28園 | 私立幼稚園数 | 10園 |
| 公立幼稚園の入園料・保育料減免 | あり | 私立幼稚園入園料補助金 | あり |
| 私立幼稚園保育料補助金 | あり | 小学校数 | 30校 |
| 中学校数 | 17校 | 学校給食 | 中学校まで |
